<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AS&#38;S</title>
	<atom:link href="http://www.as-s.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.as-s.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WiFi wachtwoorden gekraakt door CloudCracker</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/wifi-wachtwoorden-gekraakt-door-cloudcracker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wifi-wachtwoorden-gekraakt-door-cloudcracker</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/wifi-wachtwoorden-gekraakt-door-cloudcracker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerken en security]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Network Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[CloudCracker, een nieuwe clouddienst, kan supersnel WiFi wachtwoorden kraken. CloudCracker beschikt over een woordenboek met 4,8 miljard woorden. Er worden 600 miljoen woorden per uur geprobeerd tot het juiste wachtwoord is gevonden. Naast WPA en WPA1 WiFi-wachtwoorden, kan CloudCracker ook wachtwoorden kraken die via Windows LAN Manager en NT LAN Manager hashes beveiligd zijn. Daarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CloudCracker, een nieuwe clouddienst, kan supersnel WiFi wachtwoorden kraken. CloudCracker beschikt over een woordenboek met 4,8 miljard woorden. Er worden 600 miljoen woorden per uur geprobeerd tot het juiste wachtwoord is gevonden. </p>
<p>Naast WPA en WPA1 WiFi-wachtwoorden, kan CloudCracker ook wachtwoorden kraken die via Windows LAN Manager en NT LAN Manager hashes beveiligd zijn. Daarbij wordt een combinatie van &#8216;brute force&#8217; en &#8216;dictionay attack&#8217; (uit woordenboeken afkomstige woorden) toegepast. Voor LM / NTLM hashes is er een woordenboek met 8 miljard woordcombinaties beschikbaar. De CloudCracker dienst is voor voor security professionals en penetratietesters bedoeld.</p>
<p>Bron: Security.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/wifi-wachtwoorden-gekraakt-door-cloudcracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is cloud computing geschikt voor uw bedrijf?</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/is-cloud-computing-geschikt-voor-uw-bedrijf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-cloud-computing-geschikt-voor-uw-bedrijf</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/is-cloud-computing-geschikt-voor-uw-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud hosting services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing is een relatief nieuwe ontwikkeling. Als u het nog niet kent: u bent zeker niet de enige, want er zijn veel mensen die cloud computing nog niet kennen. Leer hieronder de nieuwe en spannende wereld van Het Nieuwe Werken kennen en bekijk welke rol cloud computing daarin speelt. Een “cloud” is letterlijk een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud computing is een relatief nieuwe ontwikkeling. Als u het nog niet kent: u bent zeker niet de enige, want er zijn veel mensen die cloud computing nog niet kennen. Leer hieronder de nieuwe en spannende wereld van Het Nieuwe Werken kennen en bekijk welke rol cloud computing daarin speelt. </p>
<p>Een “cloud” is letterlijk een wolk. Tientallen jaren hebben technici netwerken als een soort wolk afgebeeld. Een wolk waarin computers samenwerken en gegevens uitwisselen en zo samen een netwerk vormen. Vanuit dat punt heeft cloud computing zich verder ontwikkeld tot een online dienst, waarbij de gebruiker betaalt voor diensten die via het internet worden geleverd. De term duidt op het geheel van online softwarediensten. Het kan dan gaan om een CRM (klant management system), bestandsopslag, backup, IT infrastructuur op afstand of simpelweg het gehele gebruik van een ander computer- en besturingssysteem via internet. </p>
<p>De apps van Google zijn een voorbeeld van cloud computing. Dit zijn online oplossingen die ieder bedrijf kan gebruiken. De data wordt opgeslagen op de servers van Google en niet op uw eigen server. Over het algemeen is het gebruik van cloud computing veiliger en betrouwbaarder dan uw eigen server, omdat de cloud computing leveranciers gespecialiseerd zijn in het centraal beheren van servers, processoren en software. Zo kunnen bedrijven veel geld besparen. De kosten van softwarediensten worden gedeeld en gegevens zijn altijd snel via internet beschikbaar.</p>
<p>Het gebruik van cloud computing diensten kan bedrijven helpen om de IT kosten en softwarekosten drastisch te verlagen. Microsoft Office 2010 kost bijvoorbeeld al snel 200 Euro, terwijl vergelijkbare versies van deze software online voor lagere kosten beschikbaar zijn in de vorm van een abonnement. Bijkomende voordelen zijn dat u altijd over de nieuwste en veiligste software versie beschikt en dat onderlinge samenwerking (documenten delen, uitwisselen, communiceren) veel eenvoudiger is.</p>
<p><strong>En u, bent u al toe aan werken in de cloud?</strong></p>
<p><strong> <a title="SaaS Advice Solutions &amp; Services" href="http://www.as-s.be/contact"> Neem dan vrijblijvend contact op met de Cloud Computing specialisten van AS&amp;S!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/is-cloud-computing-geschikt-voor-uw-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botnets: network security steeds belangrijker</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/botnets-network-security-steeds-belangrijker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=botnets-network-security-steeds-belangrijker</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/botnets-network-security-steeds-belangrijker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerken en security]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk Security]]></category>
		<category><![CDATA[Network Security]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Open source en social media zijn niet aan de hackers gemeenschap voorbij gegaan. Het wordt voor hackers steeds eenvoudiger om gesofisticeerde hacking tools te gebruiken om geld te verdienen. Russische hackers bieden nu al Citadel, een compleet ontwikkelplatform voor botnets, te koop aan voor circa 2.000 Euro. Citadel is vooral gericht op het stelen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open source en social media zijn niet aan de hackers gemeenschap voorbij gegaan. Het wordt voor hackers steeds eenvoudiger om gesofisticeerde hacking tools te gebruiken om geld te verdienen. Russische hackers bieden nu al Citadel, een compleet ontwikkelplatform voor botnets, te koop aan voor circa 2.000 Euro. </p>
<p>Citadel is vooral gericht op het stelen van bankrekening informatie, maar heeft de mogelijkheden om allerlei vormen van data te stelen. De software kan gericht op zoek gaan naar bepaalde documenten, maar ook ingezet worden als monitor voor toetsaanslagen of vastleggen wat er op het beeldscherm gebeurt en dit als video versturen.</p>
<p>Het Citadel open source platform heeft een forum met een sociale netwerkfunctie. Daar kunnen leden suggesties voor functie uitbreiding of complete nieuwe modules posten, kan er gestemd worden over  die voorstellen en kunnen leden offertes sturen voor op maat gemaakte aanpassingen van de Citadel trojan.</p>
<p>Citadel is door deze geavanceerde samenwerking in ontwikkeling van de software inmiddels een van de snelst groeiende blackhat hacker communities. Door dit soort ontwikkelingen in combinatie met de stijging van het gebruik van persoonlijke mobiele apparaten in het bedrijfsnetwerk, nemen de network security risico&#8217;s snel toe.</p>
<p><strong>Meer informatie over Network Security oplossingen?</strong></p>
<p><strong> <a title="SaaS Advice Solutions &amp; Services" href="http://www.as-s.be/contact"> Neem dan vrijblijvend contact op met de Network Security specialisten van AS&amp;S!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/botnets-network-security-steeds-belangrijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe interface Microsoft Office 15 (Video)</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/nieuwe-interface-microsoft-office-15-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-interface-microsoft-office-15-video</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/nieuwe-interface-microsoft-office-15-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[In de onderstaande video toont Microsoft voor het eerst de interface van Microsoft Office 15, de volgende versie van zijn kantoorsoftware die waarschijnlijk in najaar 2012 beschikbaar zal zijn. Deze preview video laat de Microsoft Office 15 interface van Word, Excel en Powerpoint op een ARM-versie van Windows zien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de onderstaande video toont Microsoft voor het eerst de interface van Microsoft Office 15, de volgende versie van zijn kantoorsoftware die waarschijnlijk in najaar 2012 beschikbaar zal zijn. </p>
<p>Deze preview video laat de Microsoft Office 15 interface van Word, Excel en Powerpoint op een ARM-versie van Windows zien.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/IhN3-sy-PCY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/nieuwe-interface-microsoft-office-15-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is E-mail Hosting?</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/wat-is-e-mail-hosting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-e-mail-hosting</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/wat-is-e-mail-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud hosting services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Mail server]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Een e-mail hosting dienst is een internet dienst, die e-mail servers beheert en verhuurt aan klanten. Er is een verschil tussen reguliere e-mail en webmail voor bijvoorbeeld gebruikers en beheerders van websites. Webmail voor websites wordt meestal gebruikt door midden- en kleinbedrijf, terwijl grotere bedrijven vaak hun eigen mailservers in gebruik hebben, ze gebruiken dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een e-mail hosting dienst is een internet dienst, die e-mail servers beheert en verhuurt aan klanten. Er is een verschil tussen reguliere e-mail en webmail voor bijvoorbeeld gebruikers en beheerders van websites. Webmail voor websites wordt meestal gebruikt door midden- en kleinbedrijf, terwijl grotere bedrijven vaak hun eigen mailservers in gebruik hebben, ze gebruiken dan bijvoorbeeld Microsoft Exchange als oplossing voor mail hosting.</p>
<p>Er zijn speciale email hosting providers die premium e-mail diensten aanbieden met geheel aanpasbare configuratie en mogelijkheid tot het aanmaken van een groot aantal accounts en de mogelijkheid om mailboxen te delen. Daarnaast beheren hostingproviders vaak de domeinnaam van de gebruiker, inclusief het gehele e-mail proces. Alles is aangepast aan de wensen van de eindgebruiker.</p>
<p>De meeste mail hosting providers bieden geavanceerde premium e-mail diensten die zijn gehost op maatwerk e-mail platforms. De technologie die de providers gebruiken kan behoorlijk verschillen, juist omdat alles maatwerk is. E-mail die wordt aangeboden door webhosting bedrijven is meestal een gestandaardiseerde pop3 oplossing. Daarbij maakt men gebruik van verschillende open source applicaties, zoals Horde of SquirrelMail. Bijna alle webhosting providers bieden standaard gratis e-mail aan.</p>
<p>AS&amp;S biedt u een robuuste omgeving aan voor het hosten van uw e-mail.</p>
<p>De belangrijkste kenmerken van onze e-mail hosting oplossingen:</p>
<ul>
<li>Integratie met Outlook (of uw favoriete e-mail programma)</li>
<li>Ondersteuning voor mobiele apparaten, u kunt dus uw contacten, kalenders, taken en e-mail onderweg inzien en behandelen</li>
<li>Makkelijke interface voor uzelf en uw medewerkers, beheer van mailboxen is makkelijk en snel</li>
<li>Grote opslagcapaciteit</li>
<li>Goede ondersteuning via telefoon of e-mail</li>
<li>Solide technologie die zorgt voor een robuuste en betrouwbare dienstverlening</li>
</ul>
<p><strong>Meer informatie over de voordelen van E-mail Hosting?</strong></p>
<p><strong> <a title="SaaS Advice Solutions &amp; Services" href="http://www.as-s.be/contact"> Neem dan vrijblijvend contact op met de E-mail Hosting specialisten van AS&amp;S!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/wat-is-e-mail-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De voordelen van Cloud Hosting</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/de-voordelen-van-cloud-hosting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-voordelen-van-cloud-hosting</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/de-voordelen-van-cloud-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud hosting services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Cloud hosting is een webhosting platform dat een netwerk van servers gebruikt, soms verspreid over de hele wereld. Het netwerk van servers werkt effectief samen en gebruikt elkaars capaciteit. Er kunnen in theorie eindeloos veel servers aan het netwerk toegevoegd worden. Als er dan een server uitvalt, zijn er nog vele andere servers om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud hosting is een webhosting platform dat een netwerk van servers gebruikt, soms verspreid over de hele wereld. Het netwerk van servers werkt effectief samen en gebruikt elkaars capaciteit. Er kunnen in theorie eindeloos veel servers aan het netwerk toegevoegd worden. Als er dan een server uitvalt, zijn er nog vele andere servers om de taak over te nemen. Het afrekenmodel is op basis van gebruik, dus u betaalt niet voor onnodige dataruimte. De tijd dat u als bedrijf een grote server met veel ongebruikte ruimte moest huren is dus voorbij.</p>
<p><strong>Schaalbaarheid</strong><br />
U kunt net zoveel computerkracht kopen als u nodig heeft. Als uw organisatie groeit of krimpt kunt u flexibel meer of minder afnemen. </p>
<p>Efficent qua kosten<br />
Met cloud hosting heeft u de hardware niet in bezit, u huurt de serverruimte en daarbij ook het onderhoud. Er zijn geen onnodig dure contracten waar u jaren aan vastzit. </p>
<p><strong>Betrouwbaarheid</strong><br />
Beschikbaarheid van veel functies zoals continu back-up en automatisch herstel en extra veilige opslag zorgen voor een grote betrouwbaarheid van de data. In publieke cloud data centra is de data opgeslagen over meerdere servers zodat toegankelijk altijd gegarandeert is. </p>
<p><strong>Gebruiksgemak</strong><br />
Cloud hosting kan door iedereen worden beheerd. De IT infrastructuur van een bedrijf die vroeger werd beheerd door een team van IT professionals kan nu worden beheerd door slechts 1 persoon. Het is makkelijk om op de server eigen applicaties te installeren en configureren. </p>
<p><strong>Maximale beschikbaarheid</strong><br />
De data kan eenvoudigweg van server naar server worden overgezet. Dat betekent dat er een beschikbaarheid kan zijn van 99,999%. Dit staat ook wel bekend als de gouden vijf negens. Cloud Hosting is voor iedere organisatie een betaalbare en betrouwbare oplossing die zonder al te veel moeilijkheid kan worden geïmplementeerd.</p>
<p><strong>Meer informatie over de voordelen van Cloud Hosting?</strong></p>
<p><strong> <a title="SaaS Advice Solutions &amp; Services" href="http://www.as-s.be/contact"> Neem dan vrijblijvend contact op met de Cloud Hosting specialisten van AS&amp;S!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/de-voordelen-van-cloud-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiele apparaten zijn network security risico</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/mobiele-apparaten-zijn-network-security-risico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiele-apparaten-zijn-network-security-risico</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/mobiele-apparaten-zijn-network-security-risico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerken en security]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerk Security]]></category>
		<category><![CDATA[Network Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Check Point Software Technologies blijkt dat het aantal mobiele apparaten dat contact maakt met het bedrijfsnetwerk ruimschoots verdubbeld is in de afgelopen twee jaar. Het Check Point rapport &#8216;The Impact of Mobile Devices on Information Security&#8216; zegt dat volgens 71 procent van de bedrijven het gebruik van mobiele apparaten een sterke toename [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van Check Point Software Technologies blijkt dat het aantal mobiele apparaten dat contact maakt met het bedrijfsnetwerk ruimschoots verdubbeld is in de afgelopen twee jaar. Het Check Point rapport <strong>&#8216;The Impact of Mobile Devices on Information Security</strong>&#8216; zegt dat volgens 71 procent van de bedrijven het gebruik van mobiele apparaten een sterke toename in het aantal network security incidenten heeft veroorzaakt. </p>
<p>Smartphones en tablets worden steeds vaker in zakelijke omgevingen gebruikt omdat ze eenvoudig en snel toegang geven tot veel informatie. Het gebruik van deze apparaten is inmiddels breed geaccepteerd, maar IT-managers worstelen steeds vaker met de beveiligingsaspecten. </p>
<p>De snelle groei van mobiele apparaten zorgt voor meer kans op gegevensverlies en grotere beheerscomplexiteit. Deze trend zal doorzetten in 2012, waardoor bedrijven moeten focussen op een beter network security beleid voor remote access. </p>
<p><strong>Vijf belangrijke conclusies:</strong></p>
<p><strong>1. Aantal mobiele apparaten stijgt snel</strong></p>
<p>Bij 94 procent van de onderzochte bedrijven stijgt het aantal mobiele apparaten in het bedrijfsnetwerk. En bij 78 procent gaat het om een verdubbeling in de afgelopen twee jaar. </p>
<p><strong>2.  Android zorgt voor meer network security problemen</strong></p>
<p>Apple en BlackBerry zijn de meest voorkomende besturingsystemen die contact maken met het zakelijke netwerk, gevolgd door Android. Bijna de helft van de respondenten denkt dat Android-apparaten een groter  network security risico met zich meebrengen. </p>
<p><strong>3. Gedrag werknemers beïnvloedt veiligheid mobiele gegevens </strong></p>
<p>Het gebrek aan security bewustzijn bij werknemers is de grootste bedreiging is voor de veiligheid van mobiele gegevens. </p>
<p><strong>4. Direct verband tussen aantal mobiele apparaten en network security problemen</strong></p>
<p>Ruim zeventig procent van de bedrijven geeft aan dat de toename in het gebruik van smartphones en tablet pc&#8217;s verantwoordelijk is voor de stijging van het aantal network security problemen in de afgelopen twee jaar. </p>
<p><strong>5. Veel mobiele apparaten bevatten gevoelige bedrijfsgegevens</strong></p>
<p>Mobiele apparaten bevatten vaak gevoelige informatie, waaronder e-mail, klantgegevens en login-gegevens voor interne databases of business applicaties. Dit verhoogt de kans op network security incidenten.</p>
<p><strong>Meer informatie over Network Security oplossingen?</strong></p>
<p><strong> <a title="SaaS Advice Solutions &amp; Services" href="http://www.as-s.be/contact"> Neem dan vrijblijvend contact op met de Network Security specialisten van AS&amp;S!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/mobiele-apparaten-zijn-network-security-risico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritiek van Microsoft op privacy beleid Google</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/kritiek-van-microsoft-op-privacy-beleid-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kritiek-van-microsoft-op-privacy-beleid-google</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/kritiek-van-microsoft-op-privacy-beleid-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud hosting services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft de aanval geopend op het nieuwe privacy beleid van concurrent Google. Vorige week kondigde Google nieuwe privacy-instellingen aan, waardoor alle gegevens van ingelogde gebruikers automatisch gebruikt mogen worden bij alle diensten. Volgens Microsoft wil Google met zijn nieuwe privacy beleid zoveel mogelijk informatie verzamelen over gebruikers van de Google diensten om de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft de aanval geopend op het nieuwe privacy beleid van concurrent Google. Vorige week kondigde Google nieuwe privacy-instellingen aan, waardoor alle gegevens van ingelogde gebruikers automatisch gebruikt mogen worden bij alle diensten. Volgens Microsoft wil Google met zijn nieuwe privacy beleid zoveel mogelijk informatie verzamelen over gebruikers van de Google diensten om de Google advertentie inkomsten te maximaliseren. Microsoft heeft een advertentie campagne gelanceerd in de Verenigde Staten om Google gebruikers hier op te wijzen.</p>
<p>Microsoft maakt gebruik van deze situatie om Google gebruikers aan te raden over te stappen op producten van Microsoft. Bij e-maildienst Hotmail benadrukt Microsoft dat de inhoud van e-mails niet gebruikt wordt om gerelateerde advertenties te tonen, zoals bij Gmail. Verder suggereert Microsoft het gebruik van zoekmachine Bing, Office 365 en de Internet Explorer browser in plaats van de Google zoekmachine, Google Apps en de Chrome browser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/kritiek-van-microsoft-op-privacy-beleid-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort beta-versie van Microsoft Office 15</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/binnenkort-beta-versie-van-microsoft-office-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=binnenkort-beta-versie-van-microsoft-office-15</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/binnenkort-beta-versie-van-microsoft-office-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Lync 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft zal binnen een paar maanden een bèta release uitvoeren van Office 15, de nieuwste versie van de Microsoft Office software. Tegelijkertijd plant Microsoft een update van zijn cloud diensten, servers, en mobiele- en pc-clients voor Office, Office 365, Exchange, Sharepoint, Lync, Project en Visio. De nieuwe versie van Microsoft Office krijgt betere ondersteuning voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft zal binnen een paar maanden een bèta release uitvoeren van Office 15, de nieuwste versie van de Microsoft Office software. Tegelijkertijd plant Microsoft een update van zijn cloud diensten, servers, en mobiele- en pc-clients voor Office, Office 365, Exchange, Sharepoint, Lync, Project en Visio. </p>
<p>De nieuwe versie van Microsoft Office krijgt betere ondersteuning voor touchbediening om beter te integreren met de nieuwe Metro-interface van Windows 8, die speciaal voor touchscreens ontwikkeld is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-s.be/2012/02/binnenkort-beta-versie-van-microsoft-office-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf tips voor back-up in België</title>
		<link>http://www.as-s.be/2012/02/vijf-tips-voor-back-up-in-belgie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vijf-tips-voor-back-up-in-belgie</link>
		<comments>http://www.as-s.be/2012/02/vijf-tips-voor-back-up-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Hosting Diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-s.be/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Back-up van gegevens wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen. De harde schijf kan crashen, uw server of schijf kan gestolen of vernield worden. Soms heeft u een vorige versie van een document nodig, maar kan dit niet meer omdat u reeds nieuwere versies van dit document heeft opgeslagen. Een veilige, up-to-date [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Back-up van gegevens wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen. De harde schijf kan crashen, uw server of schijf kan gestolen of vernield worden. Soms heeft u een vorige versie van een document nodig, maar kan dit niet meer omdat u reeds nieuwere versies van dit document heeft opgeslagen. Een veilige, up-to-date back-up van uw harde schijf en server is dan enorm belangrijk.</p>
<p><strong>Waar moet u een back-up van maken?</strong></p>
<p>Op uw harde schijf of server kunnen duizenden bestanden staan. Van veel van hen zou iedere dag een back-up moeten worden gemaakt. Van sommige bestanden hoeft dit maar af en toe en van weer anderen (zoals .tmp of cache files) helemaal niet. Laten we de verschillende bestandstypes eens overlopen in vijf back-up tips.</p>
<ol>
<li><strong>Documenten:</strong> u zou van uw Word-bestanden, spreadsheets en gelijksoortige documenten dagelijks een back-up moeten maken. Ieder eenvoudig back-up programma kan dit doen. Goede back-up software zoekt de meest recente versie en maakt hier een reservekopie van, inclusief de mogelijkheid tot het terugroepen van wijzigingen.</li>
<li><strong>Applicatie data:</strong> diverse toepassingen maken data aan. Denk bijvoorbeeld aan e-mailbestanden, browser favorieten, afspraken in de kalender en de contactenlijst. Ook van deze data zou dagelijks een back-up moeten worden gemaakt. In Belgie maar ook daarbuiten wordt dit soort bestanden door organisaties nogal eens vergeten.</li>
<li><strong>Media:</strong> Als uw backup medium genoeg opslagruimte heeft en snelheid biedt, kunt u van uw foto, muziek en videobestanden iedere dag opnieuw een back-up maken. Deze grote bestanden zouden echter een afzonderlijke back-up strategie moeten hebben.</li>
<li><strong>Systeem:</strong> vergeet niet om een systeem backup te maken. Hiermee wordt een reservekopie gemaakt van bestanden waarmee bijvoorbeeld Windows opnieuw opgestart kan worden.</li>
